LLM-модели: цены, контекст, бенчмарки
Синхронизируется раз в сутки из публичного каталога OpenRouter; популярность открытых моделей подтягивается из Hugging Face.
25 флагманских моделей
| Модель | Контекст | Вход / 1M | Выход / 1M | Модальности | Индекс* | HF | Обновлено | Битва |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude 3.7 Sonnet Anthropic | 2K токенов | $3 / 1M | $15 / 1M | text, image, pdf | 77.9 | — | — | Сравнить (VS) |
| OpenAI o1 OpenAI | 2K токенов | $15 / 1M | $60 / 1M | text, image | 76.1 | — | — | Сравнить (VS) |
| DeepSeek R1 DeepSeek | 164K токенов | $0.55 / 1M | $2.19 / 1M | text | 75.9 | — | — | Сравнить (VS) |
| Gemini 2.5 Pro Google | 1M токенов | $1.25 / 1M | $10 / 1M | text, image, audio, video, pdf | 74.0 | — | — | Сравнить (VS) |
| OpenAI o3-mini OpenAI | 2K токенов | $1.1 / 1M | $4.4 / 1M | text | 73.5 | — | — | Сравнить (VS) |
| Claude 3.5 Sonnet Anthropic | 2K токенов | $3 / 1M | $15 / 1M | text, image, pdf | 69.1 | — | — | Сравнить (VS) |
| GPT-4o OpenAI | 128K токенов | $2.5 / 1M | $10 / 1M | text, image, audio | 68.2 | — | — | Сравнить (VS) |
| DeepSeek V3 DeepSeek | 164K токенов | $0.27 / 1M | $1.1 / 1M | text | 67.6 | — | — | Сравнить (VS) |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 32B DeepSeek | 128K токенов | $0.2 / 1M | $0.6 / 1M | text | 66.2 | — | — | Сравнить (VS) |
| Grok 2 xAI | 128K токенов | $2 / 1M | $10 / 1M | text, image | 65.3 | — | — | Сравнить (VS) |
| QwQ 32B Preview Alibaba | 32K токенов | $0.25 / 1M | $0.5 / 1M | text | 65.0 | — | — | Сравнить (VS) |
| Qwen 2.5 72B Instruct Alibaba | 128K токенов | $0.35 / 1M | $0.4 / 1M | text | 63.8 | — | — | Сравнить (VS) |
| Llama 3.1 405B Instruct Meta | 128K токенов | $2 / 1M | $2 / 1M | text | 63.2 | — | — | Сравнить (VS) |
| Qwen 2.5 Coder 32B Alibaba | 128K токенов | $0.2 / 1M | $0.2 / 1M | text | 61.1 | — | — | Сравнить (VS) |
| Gemini 2.0 Flash Google | 1M токенов | $0.1 / 1M | $0.4 / 1M | text, image, audio, video, pdf | 61.0 | — | — | Сравнить (VS) |
| Llama 3.3 70B Instruct Meta | 128K токенов | $0.4 / 1M | $0.4 / 1M | text | 60.3 | — | — | Сравнить (VS) |
| Mistral Large 2 (123B) Mistral AI | 128K токенов | $2 / 1M | $6 / 1M | text | 60.1 | — | — | Сравнить (VS) |
| Claude 3.5 Haiku Anthropic | 2K токенов | $0.8 / 1M | $4 / 1M | text, image | 57.4 | — | — | Сравнить (VS) |
| Microsoft Phi-4 (14B) Microsoft | 16K токенов | $0.15 / 1M | $0.15 / 1M | text | 56.2 | — | — | Сравнить (VS) |
| GPT-4o-mini OpenAI | 128K токенов | $0.15 / 1M | $0.6 / 1M | text, image | 55.3 | — | — | Сравнить (VS) |
| Claude 3 Opus Anthropic | 2K токенов | $15 / 1M | $75 / 1M | text, image | 55.0 | — | — | Сравнить (VS) |
| Codestral 22B Mistral AI | 32K токенов | $0.3 / 1M | $0.9 / 1M | text | 51.4 | — | — | Сравнить (VS) |
| Cohere Command R+ Cohere | 128K токенов | $2.5 / 1M | $10 / 1M | text | 50.6 | — | — | Сравнить (VS) |
| Gemma 2 27B Google | 8K токенов | $0.27 / 1M | $0.27 / 1M | text | 45.5 | — | — | Сравнить (VS) |
| Llama 3.1 8B Instruct Meta | 128K токенов | $0.08 / 1M | $0.08 / 1M | text | 40.6 | — | — | Сравнить (VS) |
* OpenRouter & Artificial Analysis.